Court | Mi-long | Long | |
---|---|---|---|
Coupe sécher | 56.- | 62.- | 68.- |
Coupe brushing | 62.- | 67.- | 72.- |
Coupe sans séchage | 45.- | 50.- | 55.- |
Coiffure de soirée | 35.- | 40.- | 45.- |
Chignon avec essai | 52.- | 76.- | 85.- |
Frange | 12.- | 12.- | 12.- |
Séchage | 29.- | 39.- | 45.- |
Brushing | 35.- | 42.- | 48.- |
Court | Mi-long | Long | |
---|---|---|---|
Coloration | 53.- | 58.- | 64.- |
Semi-couleur | 48.- | 53.- | 59.- |
Coloration + mèches | 72.- | 78.- | 84.- |
Mèches alu/papier | 89.- | 119.- | 149.- |
Mèches ½ tête | 65 | 75 | 89.- |
Décoloration | 63.- | 71.- | 85.- |
Décoloration pointes | 41.- | 47.- | 53.- |
Gloss | 25.- | 28.- | 35.- |
Permanente | 69.- | 99.- | 129.- |
Permanente wave cheveux mi-long | - | 119.- | - |
Peeling cuir chevelu | 28.- | 28.- | 28.- |
Permanente ½ tête | 45.- | - | - |
Adresse
Espace-Coiffure-Marlène
Route du Lac 39
1544 Gletterens
Téléphones espace coiffure
079 667 28 28 Marlène
076 200 83 11 Jilliane
espace.coiffure.marlene@gmail.com